천연염색박물관 오시는 길(교통편 안내_24년 8월1일자)
- 작성일
- 2010.09.17 17:45
- 등록자
- 한국천연염색박물관
- 조회수
- 37568
첨부파일(1)
-
PDF파일 한국천연염색박물관 버스시간표(24.8..
32 hit/ 147.5 KB
《한국천연염색박물관 버스 시간표》 (2024년 8월자)
다시 500번 | |||||||||||
순번 | 하행(나주터미널→나산) ※다시면방면 | 순번 | 상행(나산→나주터미널) ※시내방면 | ||||||||
나주 | 회진 | 다시 | 문평면 행정 | 나산 | 나산 | 문평면 행정 | 다시 | 회진 | 나주 | ||
1 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 | 1 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 |
2 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 | 2 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 |
3 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 | 3 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 |
4 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 | 4 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 |
5 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 5 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 | 오후 |
6 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 6 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 |
7 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 7 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 |
8 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 8 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 |
9 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 9 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 |
10 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 10 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 |
11 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 11 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 |
※ 회진(박물관)은 도착시간 5분 전후를 감안‧참고하여 주시기 바랍니다.
다시 503번 | |||||
순번 | 하행(나주터미널→화동) ※다시면방면 | ||||
나주 | 성북동 | 회진 (박물관) | 다시 | 화동 | |
1 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 |
2 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 |
3 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 |
4 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 |
5 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 |
6 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 |
순번 | 상행(화동→나주터미널) ※시내방면 | ||||
화동 | 다시 | 회진 (박물관) | 성북동 | 나주 | |
1 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 |
2 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 |
3 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 | 오전 |
4 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 |
5 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 |
6 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 | 오후 |
※ 회진(박물관)은 도착시간 5분 전후를 감안‧참고하여 주시기 바랍니다.